Bảng giá thiết bị vệ sinh Viglacera mới nhất đầu năm 2026 | Cập nhật liên tục tại BM8.VN
- Người viết: Hiền SEO lúc
- Chia sẻ hay
- - 0 Bình luận
Cập nhật bảng giá thiết bị vệ sinh Viglacera mới nhất tại BM8.VN. Đầy đủ mẫu mã, giá niêm yết – giá đại lý top đầu miền Bắc. Cam kết hàng chính hãng, tư vấn nhanh.
Mục lục
Giới thiệu Viglacera
Bảng giá thiết bị vệ sinh Viglacera 2025
Bảng giá bồn cầu
Bảng giá lavabo
Bảng giá vòi chậu
Bảng giá sen tắm
Bảng giá bồn tiểu
Top sản phẩm bán chạy
FAQ – Câu hỏi thường gặp
Kết luận – liên hệ báo giá
Giới Thiệu Về Thiết Bị Vệ Sinh Viglacera
Thiết bị vệ sinh Viglacera, với hơn 20 năm hình thành và phát triển, đã khẳng định được chất lượng và uy tín trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Các sản phẩm thiết bị vệ sinh Viglacera không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mà còn sở hữu thiết kế tinh tế, hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Từ các sản phẩm cơ bản như bồn cầu, lavabo, vòi sen đến các thiết bị cao cấp như bồn tắm, Viglacera đều mang đến trải nghiệm vượt trội cho người sử dụng.
Tại BM8.VN, chúng tôi luôn cam kết cung cấp bảng giá thiết bị vệ sinh Viglacera chính xác và được cập nhật thường xuyên, nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian sống và dự án xây dựng của mình.
Dưới đây là bảng giá chi tiết các sản phẩm thiết bị vệ sinh Viglacera, được cập nhật vào tháng 12/2025, với thông tin về mã sản phẩm và giá cả chính thức tại BM8.VN:
Bảng Giá Thiết Bị Vệ Sinh Viglacera Mới Nhất (Giá Gốc – Giá Khuyến Mãi – Điểm Nổi Bật)
1. Bồn cầu Viglacera

(Nguồn: Viglacera)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| VI88 | Bồn cầu 2 khối | 1.350.000 | 2.750.000 | 51% |
| VI66 | Bồn cầu 2 khối | 1.350.000 | 2.005.000 | 33% |
| VI44 | Bồn cầu 2 khối | 1.350.000 | 2.550.000 | 47% |
| VI77 | Bồn cầu 2 khối | 1.350.000 | 2.600.000 | 48% |
| VT34 | Bồn cầu 2 khối | 1.370.000 | 2.750.000 | 50% |
| BTE | Bồn cầu 1 khối trẻ em | 1.650.000 | 2.450.000 | 33% |
| VI107 | Bồn cầu 2 khối | 2.000.000 | 3.080.000 | 35% |
| C109 | Bồn cầu 1 khối | 2.220.000 | 4.450.000 | 50% |
| C0504 | Bồn cầu 1 khối | 2.310.000 | 4.250.000 | 46% |
| V819 | Bồn cầu 1 khối | 2.420.000 | 3.150.000 | 23% |
| V825 | Bồn cầu 1 khối | 2.420.000 | 3.900.000 | 38% |
| V811 | Bồn cầu 1 khối | 2.500.000 | 3.150.000 | 21% |
| V823 | Bồn cầu 1 khối | 2.500.000 | 3.900.000 | 36% |
| V37M | Bồn cầu 1 khối | 2.500.000 | 4.250.000 | 41% |
| V803 | Bồn cầu 1 khối | 2.500.000 | 3.750.000 | 33% |
| MK2 | Bồn cầu 1 khối | 2.570.000 | 4.250.000 | 40% |
| V39M | Bồn cầu 1 khối | 2.620.000 | 4.300.000 | 39% |
| V38M | Bồn cầu 1 khối | 2.750.000 | 3.860.000 | 29% |
| V42 | Bồn cầu 1 khối | 2.720.000 | 5.550.000 | 51% |
| V68 | Bồn cầu 1 khối | 3.400.000 | 5.010.000 | 32% |
| P.12.600 | Bồn cầu 2 khối Platinum | 2.000.000 | 5.110.000 | 61% |
| P.11.450 | Bồn cầu 1 khối Platinum | 4.000.000 | 5.750.000 | 30% |
| P.11.321 | Bồn cầu 1 khối Platinum | 4.300.000 | 6.800.000 | 37% |
| P.11.320 | Bồn cầu 1 khối Platinum | 4.450.000 | 7.800.000 | 43% |
| P.11.350 | Bồn cầu 1 khối Platinum cao cấp | 5.400.000 | 9.800.000 | 45% |
2. Lavabo Viglacera

(Nguồn: Viglacera)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| VTL2 | Chậu rửa treo tường nhỏ | 430.000 | 580.000 | 26% |
| VTL3N | Chậu rửa treo tường nhỏ | 430.000 | 580.000 | 26% |
| VTL3 | Chậu rửa treo tường | 430.000 | 580.000 | 26% |
| V511 | Chậu rửa treo tường | 450.000 | 590.000 | 24% |
| V523 | Chậu rửa treo tường | 450.000 | 590.000 | 24% |
| VTL3+VI5 | Chậu treo tường combo | 800.000 | 1.120.000 | 29% |
| VTL3N+VI1T | Chậu treo tường combo | 800.000 | 1.120.000 | 29% |
| VTL2+VI1T | Chậu treo tường combo | 800.000 | 1.120.000 | 29% |
| CD1 | Chậu rửa âm bàn/dương vành | 850.000 | 1.080.000 | 21% |
| CD6 | Chậu rửa dương bàn | 870.000 | 1.080.000 | 19% |
| V64 | Chậu rửa treo tường | 950.000 | 1.310.000 | 27% |
| V63 | Chậu rửa treo tường | 950.000 | 1.250.000 | 24% |
| V27 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.230.000 | 20% |
| V26 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.230.000 | 20% |
| V29 | Chậu rửa dương/bán dương bàn | 990.000 | 1.230.000 | 20% |
| V25 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.150.000 | 14% |
| CD17 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.210.000 | 18% |
| V72 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.300.000 | 24% |
| CD16 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.290.000 | 23% |
| V28 | Chậu rửa dương bàn | 990.000 | 1.230.000 | 20% |
| V58 | Lavabo treo tường lớn | 1.270.000 | 1.850.000 | 31% |
| V50 | Lavabo treo tường lớn | 1.160.000 | 1.650.000 | 30% |
| V59 | Lavabo treo tường kèm chân | 1.080.000 | 1.550.000 | 30% |
3. Vòi chậu Viglacera

(Nguồn: Viglacera)
BẢNG GIÁ VÒI CHẬU VIGLACERA (25 MÃ)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| VG103 | Vòi chậu 1 đường lạnh | 670.000 | 830.000 | 19% |
| VG132.2 | Vòi chậu 1 lỗ | 830.000 | 980.000 | 15% |
| VG102 | Vòi chậu 1 lỗ | 910.000 | 1.125.000 | 19% |
| VG132 | Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ | 930.000 | 1.210.000 | 23% |
| VG104 | Vòi chậu 1 lỗ | 945.000 | 1.230.000 | 23% |
| VG114 | Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ | 1.060.000 | 1.470.000 | 28% |
| VG168 | Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ | 1.090.000 | 1.470.000 | 26% |
| VG332 | Vòi chậu 1 lỗ | 1.170.000 | 1.290.000 | 9% |
| VG302 | Vòi chậu 1 lỗ | 1.180.000 | 1.620.000 | 27% |
| VG111 | Vòi chậu nóng lạnh | 1.200.000 | 1.650.000 | 27% |
| VG368 | Vòi chậu 3 lỗ | 1.280.000 | 1.770.000 | 28% |
| VG315 | Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ | 1.280.000 | 1.770.000 | 28% |
| VG105 | Vòi chậu nóng lạnh | 1.280.000 | 1.800.000 | 29% |
| VG119 | Vòi chậu nóng lạnh thân cao | 1.290.000 | 2.000.000 | 36% |
| VG141 | Vòi chậu nóng lạnh | 1.440.000 | 2.320.000 | 38% |
| VG112 | Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ | 1.450.000 | 2.030.000 | 29% |
| VG132.1 | Vòi chậu thân cao | 1.540.000 | 1.750.000 | 12% |
| VG142 | Vòi chậu nóng lạnh | 1.550.000 | 2.350.000 | 34% |
| VG143 | Vòi chậu nóng lạnh | 1.590.000 | 2.400.000 | 34% |
| VG141.1 | Vòi chậu nóng lạnh | 1.740.000 | 2.620.000 | 34% |
| PV102.1 | Vòi chậu Platinum nóng lạnh | 1.500.000 | 1.700.000 | 12% |
| P.51.356 | Vòi chậu Platinum nóng lạnh | 1.520.000 | 2.200.000 | 31% |
| PV102.2 | Vòi chậu Platinum nóng lạnh | 1.700.000 | 2.200.000 | 23% |
| PV102.3 | Vòi chậu Platinum nóng lạnh | 1.750.000 | 2.400.000 | 27% |
| PV101.1 | Vòi chậu Platinum nóng lạnh | 1.850.000 | 2.600.000 | 29% |
| PV101.2 | Vòi chậu Platinum nóng lạnh | 1.900.000 | 2.800.000 | 32% |
| PV104.1 | Vòi chậu Platinum thân cao | 2.050.000 | 2.800.000 | 27% |
| P.52.356 | Vòi chậu Platinum mạ PVD | 2.466.000 | 2.800.000 | 12% |
4. Sen tắm Viglacera

(Nguồn: Viglacera)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| VG508 | Sen tắm lạnh | 830.000 | 850.000 | 2% |
| VG503 | Sen tắm lạnh | 950.000 | 1.080.000 | 12% |
| VG502 | Sen tắm nóng lạnh | 1.500.000 | 1.980.000 | 24% |
| VG514 | Sen tắm nóng lạnh | 1.560.000 | 2.160.000 | 28% |
| VG326 | Sen liền vòi (vòi + sen) | 1.570.000 | 1.820.000 | 14% |
| VG504 | Sen tắm nóng lạnh | 1.700.000 | 2.320.000 | 27% |
| VG568 | Sen tắm nóng lạnh cao cấp | 1.800.000 | 2.430.000 | 26% |
| VG515 | Sen tắm nóng lạnh | 1.800.000 | 2.430.000 | 26% |
| VG511 | Sen tắm nóng lạnh | 1.900.000 | 2.650.000 | 28% |
| VG594 | Sen tắm cây lạnh | 1.990.000 | 2.750.000 | 28% |
| VG541 | Sen tắm nóng lạnh | 2.450.000 | 3.750.000 | 35% |
| VG541.1 | Sen tắm cây nâng cấp | 3.520.000 | 5.550.000 | 37% |
| VG511.1 | Sen tắm cây nâng cao | 3.720.000 | 5.620.000 | 34% |
| VG515.1 | Sen tắm cây nóng lạnh cao cấp | 3.720.000 | 5.470.000 | 32% |
| VG532.1 | Sen cây tắm | 3.850.000 | 4.010.000 | 4% |
| VG596 | Sen tắm cây | 4.100.000 | 6.080.000 | 33% |
| VG581 | Sen tắm cây | 4.220.000 | 4.550.000 | 7% |
| VG597 | Sen tắm cây | 4.880.000 | 8.000.000 | 39% |
| PS223 / P.57.350 | Sen cây Platinum | 5.500.000 | 10.200.000 | 46% |
| PS224 / P.58.320 | Sen cây Platinum nhiệt độ | 7.850.000 | 15.000.000 | 48% |
| PS225 / P.58.326 | Sen cây Platinum nhiệt độ | 8.100.000 | 18.000.000 | 55% |
Top sen tắm Viglacera
Mô tả: Tìm hiểu các mẫu sen tắm bán chạy nhất, từ sen lạnh, sen nóng-lạnh đến sen cao cấp, dễ lắp đặt, bền bỉ và tiết kiệm nước.
5. Bồn Tiểu Viglacera
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| TT1 | Tiểu nam treo tường | 470.000 | 580.000 | 19% |
| TV5 | Tiểu nam treo tường | 1.080.000 | 1.450.000 | 26% |
| T1 | Tiểu nam | 1.470.000 | 2.080.000 | 29% |
| T2 | Tiểu nam | 1.250.000 | 1.700.000 | 26% |
| T6 | Tiểu nam treo tường | 2.120.000 | 3.110.000 | 32% |
| T9 | Tiểu nam | 1.650.000 | 2.660.000 | 38% |
| V.31.TT3 | Tiểu nam treo tường | 700.000 | 2.000.000 | 65% |
| TT3 | Tiểu nam treo tường | 700.000 | 720.000 | 3% |
| VB3/VB5 | Tiểu nữ | 920.000 | 1.150.000 | 20% |
| BS604 | Tiểu nam đứng | 4.710.000 | 7.260.000 | 35% |
| TD4 | Tiểu nam đứng | 7.770.000 | 13.500.000 | 42% |
Mô tả: Các mẫu bồn tiểu nam bán chạy, phù hợp văn phòng, nhà hàng, khách sạn – giá cạnh tranh, dễ lắp đặt và bảo dưỡng.
TOP Sản Phẩm Viglacera Bán Chạy Nhất 2025 tại Bùi Minh
| Nhóm | Mã sản phẩm (SKU) | Tên sản phẩm |
|---|---|---|
| Bồn cầu | V45 | Bàn cầu 1 khối Viglacera V45 |
| Lavabo / Chậu rửa | V58 | Chậu rửa treo tường Viglacera V58 |
| Vòi / Vòi chậu (Lavabo) | VG315 | Vòi chậu nóng‑lạnh Viglacera VG315 |
| Sen / Sen‑vòi / Sen tắm | VG594 | Sen tắm cây Viglacera VG594 |
| Bồn tiểu / Tiểu nam | VG845 | Van xả tiểu nam Viglacera VG845 (phụ kiện bồn tiểu) |
FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp Về Thiết Bị Vệ Sinh Viglacera
1. Thiết bị vệ sinh Viglacera có tốt không?
Trả lời:
Thiết bị vệ sinh Viglacera đã có hơn 20 năm phát triển, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, bền bỉ, men Nano chống bám bẩn và dễ vệ sinh. Từ bồn cầu, lavabo, vòi sen đến bồn tắm, Viglacera luôn mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.
2. Vì sao giá Viglacera ở BM8.VN rẻ hơn showroom?
Trả lời:
BM8.VN là đại lý phân phối chính thức Viglacera. Do đó, giá niêm yết và giá đại lý tại BM8.VN luôn cạnh tranh, kèm các chương trình khuyến mãi theo mùa. Bạn vẫn được hưởng chính sách bảo hành chính hãng và đầy đủ tem, CO/CQ.
3. Bồn cầu Viglacera bảo hành bao nhiêu năm?
Trả lời:
Tùy từng sản phẩm, bồn cầu Viglacera được bảo hành từ 10 năm phần sứ, 3 năm phụ kiện. Các sản phẩm khác như lavabo, vòi sen, bồn tiểu cũng có chế độ bảo hành rõ ràng. BM8.VN luôn cung cấp đầy đủ thông tin bảo hành ngay khi mua, giúp khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài.
4. Có hỗ trợ lắp đặt tại nhà không?
Trả lời:
BM8.VN cung cấp dịch vụ tư vấn và lắp đặt tại nhà với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra, BM8.VN cũng hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian phòng tắm của bạn.
5. Giá combo có rẻ hơn mua lẻ không?
Trả lời:
Có. BM8.VN thường xuyên có combo thiết bị vệ sinh Viglacera bao gồm bồn cầu + lavabo + vòi sen hoặc bồn tắm. Mua theo combo giúp khách hàng tiết kiệm từ 10–30% so với mua lẻ từng sản phẩm, đồng thời đồng bộ thiết kế và màu sắc trong không gian phòng tắm.
Kết Luận
Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị vệ sinh Viglacera chính hãng – giá tốt – đầy đủ khuyến mãi, hãy đến ngay Bùi Minh - Đại lý thiết bị vệ sinh top đầu miền Bắc.
Chúng tôi cam kết mang đến bảng giá cạnh tranh, sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
ĐẠI LÝ THIẾT BỊ VỆ SINH BÙI MINH – CAM KẾT GIÁ TRỊ LÂU DÀI
Bùi Minh là đối tác phân phối uy tín của Viglacera với cam kết chất lượng rõ ràng:
Hàng chính hãng 100% – đổi mới nếu phát hiện hàng giả
Bảo hành 10 năm phần sứ và 2 năm cho phụ kiện
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Giao hàng tỉnh đảm bảo, chi phí hợp lý, đóng gói chống sứt mẻ
LIÊN HỆ MUA HÀNG VÀ TƯ VẤN
Hotline: 084.755.0033
Website: https://www.bm8.vn
Zalo: https://zalo.me/thietbivesinhbuiminh
YouTube: https://bit.ly/45Im0F0
HỆ THỐNG SHOWROOM BÙI MINH
Showroom Bùi Minh – Trung Văn: BT3, Lô 8, KĐT Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội
Showroom Bùi Minh – Lê Trọng Tấn: Số 285, phường Dương Nội, Hà Nội
Showroom Bùi Minh – Vĩnh Phúc: Số 488 Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, Phú Thọ
Showroom Bùi Minh – Hà Đông: Số 2 Phố Xốm, phường Phú Lương, Hà Nội
Hãy liên hệ ngay với Bùi Minh qua Zalo để có được mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường: https://zalo.me/thietbivesinhbuiminh.
Hoặc đến trực tiếp showroom để xem sản phẩm thực tế và nhận hỗ trợ chi tiết.







Viết bình luận
Bình luận